펀드명 | [판매중지] 맥쿼리 테마따라잡기증권투자신탁1호(주식) 종류C5 |
운용회사 | 맥쿼리투자신탁운용 |
설정일 | 2007.06.05 |
상품개요 | 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. |
상품유형 | 증권(주식형), 종류형, 추가형, 개방형 |
저축구분 | 임의식, 적립식 등 |
최저가입금액 | 신규 100,000원 이상 |
신탁기간 | - |
환매수수료 | 30일 미만 환매시 이익금의 70% / 90일 미만 환매시 이익금의 30% |
환매방법 |
|
수수료 및 보수 |
|
비고 | |
신탁계약서 다운로드 |
![]() |
투자설명서 다운로드 |
![]() |
간이투자설명서 다운로드 |
![]() |